熱門關(guān)鍵詞:無縫管,無縫鋼管,厚壁鋼管,無縫鋼管廠家,厚壁無縫管,厚壁無縫鋼管,無縫管廠家,厚壁鋼管廠家,無錫無縫鋼管廠,厚壁管,山東無縫鋼管,山東無縫鋼管廠,無錫無縫鋼管
山東無縫鋼管廠
電 話:0635-8889646
電 話:0635-8889949
手 機(jī):13563578859
傳 真:0635-8515165
聯(lián)系人:武經(jīng)理
郵 箱:sdwh9949@163.com
地 址:聊城市開發(fā)區(qū)泰山路
規(guī)格 | 無縫鋼管 | 規(guī)格 | 無縫鋼管 | 規(guī)格 | 無縫鋼管 | 規(guī)格 | 無縫鋼管 |
6×1 | 18×5 | 32×7-8 | 48×9-10 | 70×4-5 | 83×4-5 | 102×25-26 | 127×30-32 |
6×2 | 20×1-1.5 | 32×9-10 | 48×12-14 | 70×6-7 | 83×6-7 | 102×28-30 | 127×34-35 |
7×1 | 20×2-2.5 | 34×2-3 | 51×3-3.5 | 70×8-9 | 83×8-10 | 102×32 | 133×4-4.5 |
7×2 | 20×3-3.5 | 34×4-5 | 51×4-6 | 70×10-12 | 83×12-14 | 108×4-4.5 | 133×5-6 |
8×1 | 20×4-5 | 34×6-7 | 51×8-10 | 70×14-16 | 83×16-18 | 108×5-6 | 133×8-10 |
8×2 | 22×2-2.5 | 34×8-9 | 51×12-14 | 70×18-20 | 83×20-22 | 108×8-10 | 133×12-14 |
8×2-5 | 22×3-3.5 | 38×2-2.5 | 51×16 | 70×22 | 83×24 | 108×12-14 | 133×16-18 |
9×1 | 22×4-5 | 38×3-3.5 | 60×3-5 | 73×4-5 | 89×-4.5 | 108×16-18 | 133×20-22 |
9×2 | 22×6-7 | 38×4-4.5 | 60×4-5 | 73×6-7 | 89×5-6 | 108×20-22 | 133×24-26 |
10×1 | 22×8 | 38×5-6 | 60×6-7 | 73×8-9 | 89×8-10 | 108×24-25 | 133×28-30 |
10×2 | 25×2-2.5 | 38×7-8 | 60×8-10 | 73×10-12 | 89×12-14 | 108×26-28 | 133×32-34 |
10×2-5 | 25×3-3.5 | 38×9-10 | 60×12-14 | 73×12-14 | 89×16-18 | 108×30-32 | 133×35-36 |
10×3 | 25×4-5 | 38×12 | 60×3-3.5 | 73×16-18 | 89×20-22 | 108×35 | 140×4-4.5 |
12×1 | 25×6-7 | 42×2-2.5 | 63.5×3-3.5 | 73×20 | 89×24-25 | 121×4-5 | 140×5-6 |
12×1.5 | 25×8-10 | 42×3-3.5 | 63.5×4-5 | 76×4-5 | 89×26 | 121×6-8 | 140×8-10 |
12×2-2.5 | 27×2.5×-3 | 42×4-5 | 63.5×6-7 | 76×6-7 | 95×5-6 | 121×10-12 | 140×12-14 |
12×3-3.5 | 27×4-5 | 42×6-7 | 63.5×3-9 | 76×8-9 | 95×7-8 | 121×14-16 | 140×16-18 |
14×1 | 27×6-7 | 42×8-9 | 63.5×10-12 | 76×10-12 | 95×10-12 | 121×18-20 | 140×20-22 |
14×2-2.5 | 27×8-10 | 42×10-12 | 63.5×14-16 | 76×12-14 | 95×14-16 | 121×22-24 | 140×24-26 |
14×3-4 | 28×8-2.5 | 45×2.5-3 | 63.5×18 | 76×16-18 | 95×18-20 | 121×26-28 | 140×28-30 |
14×5 | 28×3-3.5 | 45×3.5-4 | 63.5×20 | 76×20-22 | 95×22-24 | 121×30-32 | 140×32-34 |
16×1-1.5 | 28×4-4.5 | 45×5-6 | 68×3-4 | 80×4-5 | 95×25-26 | 121×34-35 | 140×35-36 |
16×2-2.5 | 28×5-6 | 45×7-8 | 68×5-6 | 80×5-6 | 102×4-4.5 | 127×4-5 | 140×38-40 |
16×3-4 | 28×7-8 | 45×9-10 | 68×7-8 | 80×6-7 | 102×5-6 | 127×6-8 | 140×42-45 |
16×5 | 28×9-10 | 45×12-14 | 68×9-10 | 80×8-9 | 102×7-8 | 127×10-12 | 140×46 |
18×1-1.5 | 32×2-2.5 | 48×3-3.5 | 68×12-14 | 80×10-12 | 102×10-12 | 127×14-16 | 146×4-5 |
18×2-2.5 | 32×3-3.5 | 48×4-4.5 | 68×14-16 | 80×14-16 | 102×14-16 | 127×18-20 | 146×6-8 |
18×3-3.5 | 32×4-4.5 | 48×5-6 | 68×18-20 | 80×18-20 | 102×18-20 | 127×22-24 | 146×10-12 |
18×4-4.5 | 32×5-6 | 48×7-8 | 68×22 | 80×22 | 102×22-24 | 127×26-28 | 146×14-16 |
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
146×18-20 | 159×26-28 | 180×30-32 | 203×38-40 | 245×35-36 | 325×18-20 | 355×45-50 | 406×9-10 |
146×22-24 | 159×30-32 | 180×34-35 | 203×42-44 | 245×38-40 | 325×22-24 | 377×9-10 | 406×11-12 |
146×25-26 | 159×34-35 | 180×36-38 | 203×45-46 | 245×45-50 | 325×25-26 | 377×11-12 | 406×14-16 |
146×28-30 | 159×36-38 | 180×40-42 | 203×48-50 | 245×55 | 325×28-30 | 377×14-15 | 406×18-20 |
146×32-34 | 159×40-42 | 180×44-45 | 203×55 | 273×7-8 | 325×32-34 | 377×16-18 | 406×25-30 |
146×35-36 | 159×44-45 | 180×46-48 | 219×6-7 | 273×9-10 | 325×35-36 | 377×20-22 | 406×35-40 |
146×38-40 | 159×46 | 180×50-52 | 219×8-9 | 273×12-14 | 325×38-40 | 377×24-25 | 406×45-50 |
146×42-44 | 168×4-4.5 | 194×6-7 | 219×10-12 | 273×15-16 | 325×42-45 | 377×26-28 | 406×55-60 |
146×45-46 | 168×5-6 | 194×8-10 | 219×14-16 | 273×18-20 | 325×48-50 | 377×30-32 | 426×70-85 |
152×4-4.5 | 168×7-8 | 194×12-14 | 219×18-20 | 273×22-24 | 325×55-60 | 377×34-35 | 426×9-10 |
152×5-6 | 168×10-12 | 194×16-18 | 219×22-24 | 273×25-26 | 351×8-9 | 377×36-38 | 426×11-12 |
152×8-10 | 168×14-16 | 194×20-22 | 219×25-26 | 273×28-30 | 351×10-11 | 377×40-42 | 426×14-16 |
152×12-14 | 168×18-20 | 194×24-26 | 219×28-30 | 273×32-35 | 351×12-14 | 377×48-50 | 426×18-20 |
152×16-18 | 168×22-24 | 194×28-30 | 219×32-34 | 273×38-40 | 351×16-18 | 377×55-60 | 426×22-24 |
152×20-22 | 168×26-28 | 194×32-34 | 219×35-36 | 273×45-48 | 351×20-22 | 402×9-10 | 426×26-28 |
152×24-26 | 168×30-32 | 194×36-38 | 219×38-40 | 273×50-55 | 351×24-25 | 402×11-12 | 426×30-32 |
152×28-30 | 168×34-35 | 194×40-42 | 219×42-44 | 299×9-10 | 351×26-28 | 402×14-16 | 426×34-35 |
152×32-34 | 168×36-38 | 194×44-45 | 219×45-48 | 299×12-14 | 351×30-32 | 402×18-20 | 426×36-38 |
152×35-36 | 168×40-42 | 194×46-48 | 219×50-52 | 299×16-18 | 351×34-35 | 402×22-24 | 426×40-42 |
152×38-40 | 168×44-45 | 194×50-52 | 219×50 | 299×20-22 | 351×38-40 | 402×25-26 | 426×45-48 |
152×42-44 | 168×46-48 | 203×6-7 | 232x8-12 | 299×24-25 | 351×42-45 | 402×28-30 | 426×50-55 |
152×45-46 | 168×50-52 | 203×8-9 | 232x14-20 | 299×26-28 | 351×48-50 | 402×32-34 | 426×60-65 |
159×4-4.5 | 180×6-7 | 203×10-12 | 232x22-32 | 299×30-32 | 351×55-60 | 402×35-36 | 426×70-80 |
159×5-6 | 180×8-9 | 203×14-16 | 232x35-55 | 299×34-35 | 355×8-9 | 402×38-40 | 426×100 |
159×8-10 | 180×10-12 | 203×18-20 | 245×8-20 | 299×40-45 | 355×10-11 | 402×42-44 | 450×8-9 |
159×12-14 | 180×14-16 | 203×22-24 | 245×22-24 | 299×50-55 | 355×12-14 | 402×45-48 | 450×10-11 |
159×16-18 | 180×18-20 | 203×26-28 | 245×25-26 | 325×8-9 | 355×18-20 | 402×50-55 | 450×12-14 |
159×20-22 | 180×22-24 | 203×30-32 | 245×28-30 | 325×10-12 | 355×25-30 | 402×58-60 | 450×16-18 |
159×24-25 | 180×26-28 | 203×34-36 | 245×32-34 | 325×14-16 | 355×35-40 | 402×65 | 450×20-22 -80 |
上一篇: 2014山東無縫鋼管機(jī)遇與挑戰(zhàn)共存
下一篇: 無縫鋼管的熱處理工藝是怎樣的
相關(guān)資訊:
相關(guān)產(chǎn)品:
電話:0635-0635-8889646 8889949 傳真:0635-8515165
手 機(jī):13563578859 武經(jīng)理
技術(shù)支持:互聯(lián)縱橫
Copyright ? 山東無縫鋼管廠 版權(quán)所有 魯ICP備15031390號(hào)-7
熱門標(biāo)簽:無縫鋼管 (55)無縫鋼管廠家 (38)無縫鋼管切割-無縫鋼管廠家-無縫鋼管價(jià)格-無縫鋼管規(guī)格 (36)無縫鋼管價(jià)格 (25)無縫管 (21)無縫鋼管廠家現(xiàn)貨批發(fā)銷售-無縫鋼管廠家切割-無縫鋼管廠家定制加工價(jià)格-無縫鋼管廠家規(guī)格 (20)無縫管切割-無縫管廠家-無縫管價(jià)格-無縫管現(xiàn)貨 (20)無縫鋼管現(xiàn)貨 (15)厚壁鋼管 (14)厚壁無縫鋼管現(xiàn)貨批發(fā)銷售-厚壁無縫鋼管廠家-厚壁無縫鋼管定制加工價(jià)格-厚壁無縫鋼管規(guī)格 (11) 更多